Poêle à granulés EXTRAFLAME Dahiana VSF noir 10 kW
Poêle à granulés Extraflame Dahiana canalisable permatant de chauffer plusieurs pièces. Il permet aussi de profiter d’une chauffe silencieuse grâce à la fonction ‘ CONFORT AIR ». Sa conception est robuste grâce au foyer, porte et brasier en fonte. L’échangeur à faisceau tubulaire garantie une performance optimale. Le bac à cendres amovible simplifie l’entretien. Avec son grand réservoir de 30kg il permet une autonomie importante. Le poêle Extraflame Dahiana offre une vision importante de la flamme grâce à sa vitre imposante pour le plaisir des yeux.
Poêle à granulés ventilé Extraflame DAHIANA PLUS VSF NOIR
Classe énergétique (A++ à G) | A+ |
---|---|
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
Rendement (en %) | 91 |
Capacité de la trémie (en kg) | 30 |
Largeur (en cm) | 52.5 |
Hauteur (en cm) | 108 |
Profondeur (en cm) | 60.2 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 80 |
Puissance (en kW) | 10 |
Marque du produit | EXTRAFLAME |
Puissance minimum et maximum (en kW) | 3,0-10,0 kW |
Volume à chauffer (en m³) | 287 |
Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
Canalisable | Non |
Etanche | Non |
Matière principale sur la masse totale du produit | Acier |
Matière du corps de chauffe | Fonte |
Position de la vitre | Frontal |
Poids du produit nu (en kg) | 157 |
Type de régulation | Electronique |
Wi-Fi box | En option |
Mode silence | Oui |
Télécommande incluse | Oui |
Consommation électrique mini-maxi (en kW) | 0,02-0,09 |
Type de chargement | Dessus |
Evacuation des fumées | Arrière |
Diamètre entrée d’air (en mm) | 50 |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 80 |
Mise en service | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Norme | EN 14785 |
Entretien | Afin de préserver le bon fonctionnement de votre appareil, veillez à entretenir quotidiennement votre poêle (voir notice) et à le faire réviser par un professionnel 1 x par an |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Flamme verte | Oui |
Emission de CO (en %) | 0.009 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 15 |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 127 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 67 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 67 |
Produit emballé : poids (en kg) | 180 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.