Poêle à bois CROWN Sirli up ecodesign noir 8 kW
Volume de chauffe 80m2 grâce a sa double combustion et le rendement du 78%. Porte en verre serigraphié avec un système de vitre propre.
Poêle à bois de style moderne-contemporain et conforme aux normes Ecodesing. Son design est idéal pour les pièces de moyenne et grande taille, dimensions H1010 x L473 x P427 mm. Capacité pour les bûches jusqu’à 50 cm, double corpps en acier 6+3mm, revêtu en vermiculite.
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
---|---|
Rendement (en %) | 81 |
Longueur des bûches (en cm) | 50 |
Largeur (en cm) | 47.3 |
Hauteur (en cm) | 101 |
Profondeur (en cm) | 42.7 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 71 |
Puissance (en kW) | 8 |
Marque du produit | CROWN |
Référence commerciale | POELE A BOIS SIRLI UP ECODESIGN |
Volume à chauffer (en m³) | 240 |
DO NOT USE – Type d’installation | Au sol |
Destination | Sol | Au sol |
Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
Style | Contemporain |
Position de la vitre | Frontal |
Couleur | Noir |
Matière de l’habillage | Acier |
Matière du corps de chauffe | Acier |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
Finition | MATE |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 191 |
Type d’énergie | Bois |
Evacuation des fumées | Dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.07 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 30 |
Norme | NF EN 13240 |
Usage du produit | Appareil de chauffage domestique de matière solide et une belle source de décoration. |
Flamme verte | Oui |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 116 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 50.3 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 45.7 |
Produit emballé : poids (en kg) | 227 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.