Poêle à bois SUPRA Larry bucher noir 8.5 kW
Bûcher intégré de 76 cm pour un accès pratique au bois. Poignée ergonomique adaptée à une utilisation quotidienne. Grande vision du feu pour une expérience immersive.
Expérimentez une grande vision du feu et une résistance exceptionnelle avec le poêle à bois Larry Bûcher. Doté d’un compartiment à bûche intégré, ce poêle de 8,5 kW offre une vision panoramique/horizontale de la flamme.
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
---|---|
Rendement (en %) | 75.4 |
Longueur des bûches (en cm) | 62 |
Largeur (en cm) | 76.3 |
Hauteur (en cm) | 70.1 |
Profondeur (en cm) | 39.2 |
Largeur four (en cm) | 60 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 65.4 |
Puissance (en kW) | 8.5 |
Marque du produit | SUPRA |
Référence commerciale | LARRY BUCHER |
Volume à chauffer (en m³) | 180 |
DO NOT USE – Type d’installation | Au sol |
Destination | Sol | Au sol |
Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
Style | Contemporain |
Position de la vitre | Frontal |
Couleur | Noir |
Matière de l’habillage | Acier |
Matière du corps de chauffe | Acier et vermiculite haute densité |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
Finition | MAT NOIR |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 112 |
Type d’énergie | Bois |
Chargement des bûches | Face |
Longueur maximum des bûches (en cm) | Jusqu’à 60 |
Evacuation des fumées | Dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.09 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 20 |
Norme | NF EN 13240 |
Usage du produit | Chauffage bois |
Flamme verte | Oui |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 2 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 78.2 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 78 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 37.1 |
Produit emballé : poids (en kg) | 122 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.