Poêle à bois SUPRA Stina noir 7.3 kW
Profitez d’une régulation aisée avec le poêle à bois Stina, équipé de deux commandes d’air situées en bas de l’appareil. Poignée ergonomique pour une utilisation facile au quotidien.
STINA s’inspire du style scandinave avec ses pieds en bois clair, évoquant la beauté naturelle de ce matériau. Si vous recherchez une ambiance scandinave dans votre intérieur, ce poêle est le choix parfait. Conçu pour les espaces modernes, il combine la tendance esthétique avec de bonnes performances.
Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
---|---|
Rendement (en %) | 78 |
Longueur des bûches (en cm) | 49 |
Largeur (en cm) | 62.4 |
Hauteur (en cm) | 66.5 |
Profondeur (en cm) | 43.3 |
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 68 |
Puissance (en kW) | 7.3 |
Marque du produit | SUPRA |
Référence commerciale | STINA |
Volume à chauffer (en m³) | 160 |
DO NOT USE – Type d’installation | Au sol |
Destination | Sol |
Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
Style | Scandinave |
Position de la vitre | Frontal |
Couleur | Noir |
Matière de l’habillage | Fonte |
Matière du corps de chauffe | Fonte et vermiculite |
Habillage intérieur du corps de chauffe | Fonte et vermiculite |
Finition | MAT NOIR |
Finition émaillée | Non |
Poids du produit nu (en kg) | 110 |
Type d’énergie | Bois |
Chargement des bûches | Face |
Longueur maximum des bûches (en cm) | 49 |
Evacuation des fumées | Arrière et dessus |
Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
Emission de CO (en %) | 0.09 |
Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 32 |
Norme | NF EN 13240 |
Usage du produit | Chauffage à bois |
Flamme verte | Oui |
Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 2 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 86 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 65 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 64 |
Produit emballé : poids (en kg) | 130 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.